Clé USB personnalisée en vrac, 128 go, 3.0, 16 go, 32 go, 64 go, étanche, métal argenté, clé USB
Présentation Description du produit Emballage et expédition FAQ Q1 : Puis-je faire imprimer ma marque ou mon logo ? R1
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
OverviewInformations de base.
Numéro de modèle. | C03 16 Go |
Matériel | Métal |
Style ouvert | Débrancher |
Type USB | Disque USB commun |
Couleur | Argent, Noir |
Fonction | Disque USB de stockage, disque USB crypté, disque USB de démarrage, disque USB antivirus, disque USB thermomètre, disque USB de musique |
Vérification de sécurité | Contrôle de sécurité de l'assistance |
Poids | 3,7g |
Forfait Transport | Carte papier cadeau + carton principal |
spécification | Taille C03 USB2.0/3.0 : 22,7*12,3*4,7 mm |
Marque déposée | SZTREE ou votre logo |
Origine | Chine |
Code SH | 8523511000 |
Capacité de production | 500 000 par mois |
Description du produit
Description du produitCapacité | 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, |
Puce USB | Capacité réelle de la puce flash A-Glass d'origine |
Type d'interface | USB2.0/3.0 |
Durée de stockage | Plus de 10 ans (peut être effacé à plusieurs reprises 100 000 fois) |
Méthode d'impression | Impression couleur, gravure laser |
Demande d'échantillon | Nous fournissons un échantillon basé sur le fret collecté |
Conditions de paiement | L/C, T/T, Western Union et ainsi de suite négocier |
Le système d'exploitation | Pour Win98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Win8, Mac OS 9.X/Linux2.4 ou connexion USB supérieure, prise en charge du Plug & Play à chaud |
Produits connexes
-
Poe Sabic C1070d matériau de chaussure fil et câble impact matières premières en plastique modifiées particules de résine Poe avec qualité d'extrusion
-
Alimentation d'usine Poe Pellet polyoléfine élastomère/plastomère résine Poe/Pop Granules
-
Clé USB 4 Go 8 Go 16 Go 32 Go 64 Go Clé USB Clé USB
-
41*21/41*41 a galvanisé la Manche encochée par Unistrut de la Manche de contrefiche en acier